■2026年度 新卒採用情報(博士・獣医師)
野生動物の保護管理を通して社会に貢献する職業です。2026年4月から勤務していただく正社員を募集しています。
| 募集職種 | ニホンジカ・イノシシ・ニホンザル等の中大型哺乳類による農林業・自然生態系への被害対策業務に関する技術職 |
| 雇用期間 | 定めなし。(正社員) |
| 職務内容 | ・ニホンジカ・イノシシ・ニホンザル等の捕獲。 ・ニホンジカ・イノシシ・ニホンザル等の中大型哺乳類の生態調査、農林業被害の調査。 ・地域住民への農林業被害対策技術に関する普及啓発。 ・行政機関等に対する農林業被害対策、捕獲技術・体制に関するコンサルティング。 ・行政機関が行う農林業被害対策技術の開発の支援。 ・上記調査・捕獲等のデータ解析(統計及び地理情報)。 ・上記調査・捕獲等の報告書の作成。 ・上記を執り行うための関係機関との連絡調整、営業活動、諸準備。 ・上記を執り行う職員の統括管理(の候補生)。 ・企業活動に付随して発生する経理、清掃、物品管理。 |
| 募集対象経歴 | ■博士課程卒:野生動物の保護管理、獣医師、飼育、生物学、農林業等の当社業務に関連する課程を卒業、あるいはその他の分野で学業において優れた成績を修めたことや関連する活動実績があること。 ■獣医師:経験専攻不問。 |
| 必須資格 | 普通自動車運転免許(AT可)未取得の場合は2026年3月31日までに取得のこと |
| 条件付き必須資格 | 第一種銃猟免許及びわな猟免許(未取得でも応募可能。採用された場合は指定された期日までに確実に取得のこと。) 猟銃所持許可(採用後、装薬銃の所持許可を取得すること。) |
| 入社当初に必要なスキル | 高度な科学的知見、関係者との円滑な意思疎通、社会規範に則った言動 |
| 求める人物像 | ・野生動物の保護管理、農林業被害対策の体制の構築のため、粘り強く課題解決に取り組める。 ・関係者と円滑な意思の疎通を行おうと努力できる。 ・自己の技術力の研鑽に努められる。 |
| 体力要件 | 健康で野外活動が可能なこと(採用時に5kg程度の荷物を背負って2時間程度の野外活動ができる方) |
| 初任給 | ・獣医師新卒 月給260,000円 ・博士課程修了 個別に決定 |
| 昇給賞与 | 昇給:年2%程度を想定 賞与:1.4~3.2ヶ月分(2024年実績 勤務成績と経営状況による) |
| 主な勤務地 | 神奈川県相模原市にある事業所に出勤後、東京都、山梨県、埼玉県の現場へ出張(内業は一部テレワーク制。本社勤務は年間70日程度) ※採用後は神奈川県中央部~北部、東京都西部に在住のこと。 |
| 勤務日・時間 | 8:30-17:30を基本とした1日8時間のフレックスタイム制及び残業(2024年度残業時間は職責に応じて平均4時間/月~25時間/月 月あたり最大45時間の実績あり) 土日祝日休み 有給休暇は法定通り(2024年度は13~16日取得) |
| 採用スケジュール | 二次募集書類提出締め切り 2025年10月15日 書類選考 11月15日ごろまで 面接 11月中から12月上旬まで |
| 応募方法 | 直接メールにて受付します。直接応募される場合は当社ウェブサイトに掲載の募集要項・履歴書の様式に記入又は履歴書を自作し同様の事項を記入してメールの添付ファイルで提出をお願いいたします。メール送信先はこちら info@foresterspro.com |
| 質問等 | ご質問がございましたらinfo@foresterspro.com (@は全角を使用しております)までメールでご質問をお願いいたします(現場が多いため電話は対応出ない場合が多いですので、ご了承ください) 各種規定はこちらです:就業規則 経費補助 |
会社説明会資料
日常の動き・出張の際の勤務時間
月曜日朝に神奈川~東京を出発、昼ごろに現地入りし夕方まで作業します。宿に戻ったら30分程度ミーティング、30分程度日報作成、メール返信などをします。
火曜日~木曜日は、10時頃に宿を出発し夕方まで捕獲作業、宿に戻ってミーティング、雑務を行います。季節によって日の出日の入り時間が違いますので、例えば夏至のころは午前4:00~7:00捕獲作業、休憩後8:00~10:00事務作業、暑い時間帯は休憩し、16:00~19:00捕獲作業となる時期があります。


豊かな自然環境での仕事
自然公園の特別保護地区での捕獲業務はほぼ通年で行っています。さらに原生自然環境保全地域での調査業務も実績があります。周辺の環境に配慮した業務が求められます。
当社の業務の大半がこうした地域での業務になります。そのため、出張が多くなりますが、難易度が高くやりがいのある仕事です。




報告書作成・集計
業務の取りまとめ時期になると、これまでの捕獲・調査データの集計を行います。エクセルやワード、地理情報ソフト(GISソフト)を使用して報告書を作成します。高度な解析が必要な業務では統計解析ソフトを使用する場合もあります。
未経験者は普段の作業の際に取るべきデータ・記録の指示・指導を受けながらの仕事となります。1年目は簡易なとりまとめまで行っていただきます。特別な数学的知識は必ずしも必要ありません。





